Chaque jour un quiz unique de 10 questions permet de vous challenger avec d'autres joueurs. Les espèces sont celles du quiz 'Oiseaux communs'.
Ce quiz contient 14 espèces et 2321 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Buse variable | 1 | 33 | 0 |
| Corneille noire | 1 | 36 | 0 |
| Faucon crécerelle | 2 | 135 | 0 |
| Geai des chênes | 9 | 90 | 0 |
| Merle noir | 161 | 114 | 0 |
| Mésange bleue | 88 | 75 | 0 |
| Mésange charbonnière | 237 | 184 | 0 |
| Moineau domestique | 50 | 100 | 0 |
| Pic vert | 18 | 18 | 0 |
| Pie bavarde | 6 | 87 | 0 |
| Pigeon ramier | 18 | 5 | 0 |
| Pinson des arbres | 248 | 137 | 0 |
| Pouillot véloce | 140 | 88 | 0 |
| Rougegorge familier | 267 | 78 | 0 |
Ce quiz contient 43 espèces et 5537 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Buse variable | 1 | 33 | 0 |
| Chardonneret élégant | 45 | 32 | 0 |
| Choucas des tours | 2 | 73 | 0 |
| Corbeau freux | 4 | 26 | 0 |
| Corneille noire | 1 | 36 | 0 |
| Étourneau sansonnet | 36 | 40 | 0 |
| Faucon crécerelle | 2 | 135 | 0 |
| Fauvette à tête noire | 328 | 40 | 0 |
| Geai des chênes | 9 | 90 | 0 |
| Grimpereau des jardins | 128 | 116 | 0 |
| Grive draine | 49 | 16 | 0 |
| Grive musicienne | 159 | 19 | 0 |
| Hirondelle de fenêtre | 10 | 19 | 0 |
| Hirondelle rustique | 62 | 50 | 0 |
| Loriot d'europe | 105 | 68 | 0 |
| Martinet noir | 6 | 22 | 0 |
| Merle noir | 161 | 114 | 0 |
| Mésange bleue | 88 | 75 | 0 |
| Mésange boréale | 58 | 61 | 0 |
| Mésange charbonnière | 237 | 184 | 0 |
| Mésange huppée | 22 | 45 | 0 |
| Mésange noire | 106 | 32 | 0 |
| Mésange nonnette | 45 | 66 | 0 |
| Moineau domestique | 50 | 100 | 0 |
| Orite à longue queue | 1 | 46 | 0 |
| Pic épeiche | 4 | 114 | 56 |
| Pic noir | 12 | 82 | 12 |
| Pic vert | 18 | 18 | 0 |
| Pie bavarde | 6 | 87 | 0 |
| Pie-grièche écorcheur | 12 | 40 | 0 |
| Pigeon biset | 4 | 3 | 0 |
| Pigeon ramier | 18 | 5 | 0 |
| Pinson des arbres | 248 | 137 | 0 |
| Pouillot véloce | 140 | 88 | 0 |
| Roitelet huppé | 27 | 16 | 0 |
| Roitelet triple-bandeau | 193 | 102 | 0 |
| Rougegorge familier | 267 | 78 | 0 |
| Rougequeue noir | 176 | 103 | 0 |
| Sittelle torchepot | 50 | 70 | 0 |
| Tarin des aulnes | 21 | 23 | 0 |
| Tourterelle turque | 8 | 5 | 0 |
| Troglodyte mignon | 199 | 62 | 0 |
| Verdier d'europe | 52 | 32 | 0 |
Ce quiz contient 7 espèces et 1007 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Mésange bleue | 88 | 75 | 0 |
| Mésange boréale | 58 | 61 | 0 |
| Mésange charbonnière | 237 | 184 | 0 |
| Mésange huppée | 22 | 45 | 0 |
| Mésange noire | 106 | 32 | 0 |
| Mésange nonnette | 45 | 66 | 0 |
| Orite à longue queue | 1 | 46 | 0 |
Ce quiz contient 40 espèces et 4924 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Alouette lulu | 53 | 19 | 0 |
| Bécasse des bois | 20 | 16 | 0 |
| Bouvreuil pivoine | 16 | 32 | 0 |
| Buse variable | 1 | 33 | 0 |
| Chouette hulotte | 61 | 112 | 0 |
| Coucou gris | 284 | 113 | 0 |
| Engoulevent d'europe | 114 | 55 | 0 |
| Faucon hobereau | 3 | 19 | 0 |
| Fauvette à tête noire | 328 | 40 | 0 |
| Geai des chênes | 9 | 90 | 0 |
| Gobemouche gris | 48 | 193 | 0 |
| Gobemouche noir | 52 | 14 | 0 |
| Grimpereau des jardins | 128 | 116 | 0 |
| Grive draine | 49 | 16 | 0 |
| Grive musicienne | 159 | 19 | 0 |
| Gros-bec casse-noyaux | 7 | 37 | 0 |
| Locustelle tachetée | 47 | 7 | 0 |
| Loriot d'europe | 105 | 68 | 0 |
| Mésange huppée | 22 | 45 | 0 |
| Mésange nonnette | 45 | 66 | 0 |
| Orite à longue queue | 1 | 46 | 0 |
| Pic cendré | 70 | 52 | 13 |
| Pic épeiche | 4 | 114 | 56 |
| Pic épeichette | 2 | 13 | 26 |
| Pic mar | 53 | 106 | 4 |
| Pic noir | 12 | 82 | 12 |
| Pie-grièche grise | 20 | 20 | 0 |
| Pinson des arbres | 248 | 137 | 0 |
| Pinson du nord | 19 | 20 | 0 |
| Pipit des arbres | 61 | 23 | 0 |
| Pipit farlouse | 16 | 41 | 0 |
| Pouillot de bonelli | 100 | 45 | 0 |
| Pouillot fitis | 127 | 12 | 0 |
| Pouillot siffleur | 75 | 27 | 0 |
| Pouillot véloce | 140 | 88 | 0 |
| Roitelet huppé | 27 | 16 | 0 |
| Roitelet triple-bandeau | 193 | 102 | 0 |
| Rougequeue à front blanc | 66 | 34 | 0 |
| Tarin des aulnes | 21 | 23 | 0 |
| Troglodyte mignon | 199 | 62 | 0 |
Ce quiz contient 47 espèces et 3465 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Barge à queue noire | 26 | 86 | 0 |
| Bergeronnette des ruisseaux | 37 | 113 | 0 |
| Bergeronnette grise | 15 | 46 | 0 |
| Bergeronnette printanière | 22 | 52 | 0 |
| Bécassine des marais | 8 | 21 | 0 |
| Blongios nain | 28 | 53 | 0 |
| Bouscarle de cetti | 78 | 18 | 0 |
| Bruant des roseaux | 65 | 26 | 0 |
| Butor étoilé | 15 | 6 | 0 |
| Canard chipeau | 2 | 13 | 0 |
| Canard colvert | 10 | 60 | 0 |
| Canard siffleur | 17 | 176 | 0 |
| Chevalier aboyeur | 9 | 49 | 0 |
| Chevalier cul-blanc | 17 | 29 | 0 |
| Chevalier gambette | 11 | 95 | 0 |
| Chevalier guignette | 8 | 16 | 0 |
| Cincle plongeur | 32 | 21 | 0 |
| Cisticole des joncs | 115 | 81 | 0 |
| Courlis cendré | 19 | 67 | 0 |
| Foulque macroule | 3 | 96 | 0 |
| Gallinule poule-d'eau | 0 | 37 | 0 |
| Goéland argenté | 7 | 37 | 0 |
| Gorgebleue à miroir | 59 | 16 | 0 |
| Grèbe castagneux | 17 | 24 | 0 |
| Grèbe huppé | 8 | 5 | 0 |
| Guifette moustac | 1 | 53 | 0 |
| Héron cendré | 1 | 119 | 0 |
| Héron pourpré | 0 | 66 | 0 |
| Hirondelle de rivage | 2 | 12 | 0 |
| Locustelle luscinioïde | 23 | 14 | 0 |
| Martin-pêcheur d'europe | 12 | 98 | 0 |
| Milan noir | 2 | 20 | 0 |
| Mouette rieuse | 5 | 86 | 0 |
| Mouette tridactyle | 5 | 67 | 0 |
| Panure à moustaches | 1 | 26 | 0 |
| Phragmite des joncs | 102 | 15 | 0 |
| Pipit maritime | 12 | 61 | 0 |
| Pluvier argenté | 0 | 101 | 0 |
| Pluvier petit-gravelot | 17 | 41 | 0 |
| Râle d'eau | 19 | 47 | 0 |
| Rémiz penduline | 16 | 60 | 0 |
| Rousserolle effarvatte | 79 | 21 | 0 |
| Rousserolle turdoïde | 104 | 16 | 0 |
| Rousserolle verderolle | 90 | 10 | 0 |
| Sterne caugek | 1 | 245 | 0 |
| Sterne pierregarin | 2 | 50 | 0 |
| Vanneau huppé | 6 | 39 | 0 |
Ce quiz contient 25 espèces et 1583 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Accenteur alpin | 16 | 38 | 0 |
| Bec-croisé des sapins | 48 | 128 | 0 |
| Bruant fou | 24 | 50 | 0 |
| Cassenoix moucheté | 15 | 96 | 0 |
| Chevêchette d'europe | 38 | 13 | 0 |
| Chocard à bec jaune | 7 | 64 | 0 |
| Crave à bec rouge | 1 | 117 | 0 |
| Grand corbeau | 9 | 164 | 0 |
| Grand tétras | 26 | 4 | 0 |
| Grand-duc d'europe | 23 | 21 | 0 |
| Grimpereau des bois | 33 | 22 | 0 |
| Hirondelle de rochers | 5 | 26 | 0 |
| Lagopède alpin | 9 | 10 | 0 |
| Martinet à ventre blanc | 1 | 24 | 0 |
| Merle à plastron | 23 | 17 | 0 |
| Mésange boréale | 58 | 61 | 0 |
| Mésange noire | 106 | 32 | 0 |
| Monticole de roche | 18 | 5 | 0 |
| Niverolle alpine | 6 | 14 | 0 |
| Nyctale de tengmalm | 40 | 9 | 0 |
| Pipit spioncelle | 25 | 112 | 0 |
| Sizerin flammé | 3 | 20 | 0 |
| Tétras lyre | 26 | 2 | 0 |
| Traquet motteux | 23 | 26 | 0 |
| Venturon montagnard | 9 | 18 | 0 |
Ce quiz contient 36 espèces et 3465 enregistrements.
| Espèce | Chant | Cri | Autre |
|---|---|---|---|
| Alouette des champs | 42 | 25 | 0 |
| Bruant jaune | 71 | 50 | 0 |
| Bruant ortolan | 25 | 10 | 0 |
| Bruant proyer | 68 | 23 | 0 |
| Bruant zizi | 177 | 87 | 0 |
| Caille des blés | 48 | 14 | 0 |
| Chardonneret élégant | 45 | 32 | 0 |
| Chevêche d'athéna | 73 | 254 | 0 |
| Cochevis huppé | 15 | 11 | 0 |
| Corbeau freux | 4 | 26 | 0 |
| Corneille noire | 1 | 36 | 0 |
| Épervier d'europe | 1 | 24 | 0 |
| Étourneau sansonnet | 36 | 40 | 0 |
| Faisan de colchide | 7 | 19 | 0 |
| Fauvette babillarde | 90 | 21 | 0 |
| Fauvette des jardins | 136 | 12 | 0 |
| Fauvette grisette | 205 | 42 | 0 |
| Grive litorne | 7 | 52 | 0 |
| Grive mauvis | 62 | 21 | 0 |
| Grue cendrée | 25 | 148 | 0 |
| Hibou moyen-duc | 7 | 23 | 0 |
| Hypolaïs ictérine | 53 | 8 | 0 |
| Hypolaïs polyglotte | 143 | 41 | 0 |
| Linotte mélodieuse | 31 | 22 | 0 |
| Moineau friquet | 21 | 61 | 0 |
| Outarde canepetière | 7 | 4 | 0 |
| Perdrix grise | 11 | 26 | 0 |
| Pic vert | 18 | 18 | 0 |
| Pie-grièche écorcheur | 12 | 40 | 0 |
| Rossignol philomèle | 243 | 43 | 0 |
| Serin cini | 27 | 12 | 0 |
| Tarier des prés | 54 | 13 | 0 |
| Tarier pâtre | 117 | 168 | 0 |
| Torcol fourmilier | 24 | 4 | 0 |
| Tourterelle des bois | 59 | 5 | 0 |
| Œdicnème criard | 49 | 233 | 0 |
Créez un quiz personnalisé en sélectionnant une liste d'oiseaux. Votre quiz sera enregistré et vous pourrez y accéder plus rapidement à l'aide d'un numéro d'identifiant.